| Кофе | Kenya Kirinyaga Baragwi Gachami |
| Обжарка | светлая |
| Дата обжарки | Nov. 12, 2019 |
| Бариста | М |
| Помол (Aergrind) | 2,0 |
| Способ заваривания | Kalita Wave |
| Фильтр | Kalita |
| Вода | Alkaline |
| TDS воды | |
| t °C | |
| Вес | 22г |
| Объём воды | 365мл |
| Время | 3:16 |
| Цветение | Bloom |
| Оценка | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ |