Обжарщики

Обжарщик Город Чашек заварено Кофе израсходовано, кг Средний рейтинг Средний рейтинг за последние 100 чашек
coffeewave Москва 1047 18.854 6.4
Welder Catherine Москва 1033 20.788 6.9 7.4
Equator San Rafael, CA 235 5.135 6.7
Flywheel San Francisco 219 3.523 6.6 7.1
torrefacto Москва 205 3.484 6.4
Onyx Rogers, AR 165 3.611 6.5
Verve Santa Cruz, CA 131 2.875 6.2 6.4
Temple Sacramento, CA 88 1.700 5.9
Captain + Stoker Monterey, CA 76 1.435 6.8
Ritual San Francisco 70 1.259 6.2
Intelligentsia Chicago 67 1.149 6.7
Tasty Coffee Ижевск 66 1.400 6.5
Drop Стокгольм 60 1.102 6.2
Bloom-n-Brew Москва 58 1.001 6.8
Coffee Circle 52 0.884 6.8
April Копенгаген 47 0.874 6.9 6.4
Home San Francisco 47 1.070 6.7
Cosmic Latte Москва 46 0.732 6.3
Boreal Женева 45 0.711 6.8
Saint Frank San Francisco 44 0.820 6.5
Theory Collaborative Redding, CA 41 0.978 6.5
Sightglass San Francisco 37 0.744 5.6
Chocolate Fish Sacramento, CA 36 0.627 6.5
Johan & Nyström 32 0.468 6.9
Осом Москва 29 0.614 6.9
George Howell Boston 29 0.476 6.9
Harp & Bowl Dallas, TX 27 0.478 7.5
La Cabra Копенгаген 26 0.472 6.5
Coffee Collective Копенгаген 25 0.455 6.8
Devocion New York 25 0.526 6.4
Probador Collectiva Istanbul 25 0.580 6.7
Espresso Bike Санкт-Петербург 23 0.380 5.3
Good Life 23 0.452 6.0
49th parallel Vancouver 23 0.416 6.2
Anchorhead Seattle, WA 22 0.364 6.5 6.9
Balthasar Вена 19 0.364 6.1
Pacific Crest Coffee Roasters Truckee, CA 19 0.326 6.5
Pacific Bay Walnut Creek, CA 19 0.491 6.2
Ascendo San Luis Obispo, CA 17 0.255 6.2
Andytown San Francisco 17 0.247 5.4
19 grams Берлин 17 0.281 6.9 7.4
Больше Кофе Санкт-Петербург 16 0.286 6.0
Sweet Bloom Denver, CO 16 0.299 6.1
Momentum Coffee Lab Ensenada, Baja California 16 0.244 6.5
Pergamino Caffee Рим 16 0.238 7.1
Vote Берлин 16 0.239 6.8
Heart Portland, OR 15 0.266 7.5
Coffee Manufactory 15 0.314 5.5
Black Oak Coffee Roasters Ukiah, CA 15 0.374 5.1
Solberg & Hansen 14 0.223 7.4
Northbound Mt. Shasta, CA 13 0.317 7.2
The Barn Берлин 13 0.254 5.8
Petra Roasting Co Istanbul 13 0.231 7.2
Ripsnorter Amsterdam 13 0.195 6.9
Скуратов Санкт-Петербург 12 0.230 6.3
Kronotop Istanbul 12 0.274 7.2
HEX Charlotte, NC 12 0.278 6.4
Smart Coffee Москва 11 0.224 5.6
Casino Mocca 11 0.192 6.1
Go get 'em tiger Hollywood 11 0.165 6.0
Good Seed Solvang, CA 10 0.260 6.4
Silky Drum Москва 9 0.197 6.1
Souvenir Coffee San Francisco 9 0.139 3.4
Man vs Machine 9 0.224 6.6
Da Matteo Göteborg 8 0.170 5.5
Montanita Paraty, Brazil 8 0.172 6.4 7.0
ABC Coffee Roasters Москва 7 0.117 6.6
Дабл Би Москва 6 0.103 5.5
L' Ambre Токио 6 0.098 5.3
Camera Obscura Москва 6 0.126 6.5
Artigianale 5 0.089 7.4
Junight Clan Санкт-Петербург 5 0.086 6.0
СЗКК Санкт-Петербург 5 0.083 7.2
Honeyco San Luis Obispo, CA 5 0.130 6.2
Baja Coffee Roasters Ensenada, Baja California 5 0.075 4.2
Kaffeekirsche Берлин 5 0.075 5.2
Paulig Kulma 4 0.100 7.5
Joe Topshelf New York 3 0.045 6.3
Sey New York 3 0.045 6.0
Coptic Light New York 3 0.045 6.3
Love Coffee Roasters Lund, Sweden 3 0.045 6.0
Grao Raro Cafe Rio de Janeiro 3 0.052 4.3
Glitch Токио 3 0.037 5.7
Under Ground Coffee Project Москва 3 0.078 6.0
Sunset Coffee Roasters San Francisco 3 0.060 5.0
Coffee Pirates Вена 2 0.039 2.5
Coffee Supreme Токио 2 0.030 5.5
Tokado Coffee Токио 2 0.030 1.5
Gracenote Boston 2 0.044 6.0
Boradsheet Boston 2 0.042 6.5
Bonanza Берлин 2 0.034 7.0
Insight Sacramento, CA 2 0.037 3.5
Азбука Вкуса Москва 2 0.034 5.0
Caffeine Crew Москва 2 0.043 6.0
Manhattan New York 2 0.052 6.5
Five Elephant Берлин 2 0.030 4.0
MauiGrown Coffee Maui 2 0.030 2.0
Rum Baba Амстердам 2 0.047 7.5
Per Nordby Göteborg 1 0.025 7.0
Laboratoria Coffee Москва 1 0.026 1.0
Джаст Кофе Москва 1 0.026 3.0
Vertigo San Juan Bautista, CA 1 0.017 7.0