Кофе | Kenya Kirinyaga Baragwi Gachami |
Обжарка | светлая |
Дата обжарки | Nov. 12, 2019 |
Бариста | М |
Помол (Aergrind) | 1,6 |
Способ заваривания | Kalita Wave |
Фильтр | Kalita |
Вода | Great Value Spring |
TDS воды | |
t °C | |
Вес | 22г |
Объём воды | 362мл |
Время | 3:05 |
Цветение | Bloom |
Оценка | ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
Экстракция | Переэкстрагирован |