Кофе | Kenya Kirinyaga Baragwi Gachami |
Обжарка | светлая |
Дата обжарки | Nov. 12, 2019 |
Бариста | М |
Помол (Aergrind) | 1,4 |
Способ заваривания | Kalita Wave |
Фильтр | Kalita |
Вода | Great Value Spring |
TDS воды | |
t °C | |
Вес | 22г |
Объём воды | 359мл |
Время | 2:25 |
Цветение | Bloom |
Оценка | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ |